Dernière vidéo
Créateur d’entreprise à 20 ans
Dernières news
Annuaire de la franchise
Prochains salons
Aucun salon prochaînement.
Réseau de franchises AUTOBELLA
Présentation
Franchise lavage auto AUTOBELLA :
Lavage auto sans eau depuis 1998 dans les centres commerciaux, parkings et entreprises
Concept de lavage en temps masqué (sans perte de temps)
Découvrir en détail la franchise AUTOBELLA
Le réseau de franchise AUTOBELLA
| Date de création : | 1998 |
| Date de lancement en réseau : | 1999 |
| Secteurs d'Activités : | Franchises auto-moto-bateau |
| Nombre de franchise à l'international : | 75 |
| Nombre de Franchises en France : | 0 |
| Nombre de magasins propres : | 0 |
| Pays représentés : | Belgique |
| Site Internet : | http://www.toute-la-franchise.be/franchise-103-autobella.html |
Données financières du réseau de franchise AUTOBELLA
| Investissement global : | 30000 € |
| Investissement personnel : | 0 € |
| CA réalisable en 2 ans : | 120000 € |
| Droit d'entrée : | 15000 € |
| Redevance de fonctionnement : | 200 |
| Redevance de publicité : | 0 |
Derniers articles
30/08/2009 : AUTOBELLA : Services fournis par le franchiseur AUTOBELLA









